top of page
C2Race
Galeria
![]() Aerodinámica externa | ![]() Mejoramiento de componentes | ![]() Medición de arboles de levas |
---|---|---|
![]() Metrología | ![]() CFD Interno | ![]() Medidor de flujo |
![]() Tornilleria personalizada en Titanio | ![]() Modificación de discos de frenos | ![]() Escaneo 3D |
![]() Validación geométrica | ![]() Componentes impresos 3D | ![]() Aliviando de componentes |
![]() Análisis de resonancia | ![]() Marcado laser piezas personalizadas | ![]() Ingeniería inversa |
![]() Piezas a medida | ![]() Pistones de competencia |
bottom of page